报告的方法

STC毕业生成果报告

东南技术学院通过毕业生调查和教师收集就业数据 毕业后6个月开始进行外展和电话调查. 南达科他州 劳动和法规的数据也可用于
补充和/或验证.

当我们努力追求可靠性和有效性时,就像任何类型的数据收集一样, 存在局限性. 自我报告的调查数据和失业保险记录 以变动为准. 维护所有个人的机密,并按照 使用适当的数据治理协议,队列大小为5个或更少的学生 回复率低于50%的将被删除.

程序 毕业生/报告 %使用 %攷虑
会计 19/17 100% 92%
盟军的健康 1/0 n/a n/a
建筑工程技术 13/11 92% 100%
汽车技术 19/19 100% 95%
记账 9/7 86% 100%
工商管理 59/51 98% 91%
工商管理:农业重点 1/1 100% 100%
心脏超声 11/11 100% 100%
土木工程技术 15/15 100% 100%
碰撞修复和修补技术 12/12 100% 92%
社区卫生工作者 36/30 100% 100%
计算机编程 22/19 89% 71%
计算机技术人员 43/37 97% 79%
施工管理技术 28/23 96% 100%
牙科协助 13/11 100% 100%
诊断性医学超声 14/12 100% 92%
柴油技术:农业/建筑 9/6 100% 100%
柴油技术:卡车运输 10/10 100% 90%
数字媒体技术 9/9 100% 88%
幼儿专家 6/5 83% 100%
电工 27/27 100% 100%
创业 16/14 93% 93%
医疗保健的领导 7/7 100% 100%
园艺 4/4 100% 100%
人力资源管理 1/1 100% 100%
暖通空调/ R 25/25 100% 100%
资讯科技保安 23/22 100% 74%
侵入性心血管技术 11/11 100% 100%
土地测量及科学技术 13/13 100% 100%
执法 14/13 100% 92%
执业护理 116/110 100% 100%
市场营销 26/25 100% 86%
机械工程技术 8/6 86% 100%
机电一体化 7/5 100% 100%
媒体设计技术 14/14 100% 100%
医疗助理 18/17 100% 94%
医疗编码 13/10 100% 67%
网络管理员 11/10 100% 90%
办公室助理 1/1 100% 100%
护理人员科学 6/6 100% 100%
药学技术人员 7/7 100% 100%
放血 13/5 100% 75%
管道技术 6/4 100% 100%
注册护士 47/45 100% 100%
住宅供暖、制冷及空调 1/1 100% 100%
风险及投资管理 1/1 100% 100%
软件支持专员 21/18 88% 73%
运动场地管理 15/15 100% 100%
外科手术技术 28/28 100% 100%
系统管理员 13/12 92% 75%
技术研究 1/1 n/a n/a
血管超声 4/4 100% 100%
兽医技术员 17/17 100% 82%
焊接 23/15 100% 100%